Met dit formulier kunt u het jaarlijkse verbruik, CO2-uitstoot en zwavel-uitstoot van gloeilampen vergelijken met die van LED-verlichting. Door de witte velden in te vullen, kunt u uw eigen besparing berekenen.
| Gemiddelde levensduur non-stop gebruik (24/24 7op7) |
|---|
| | Uren | Dagen | Jaren |
|---|
| Gloeilamp | 1000 | 42 | 0.12 |
|---|
| Halogeenlamp | 2000 | 83 | 0.23 |
|---|
| TL-buis | 5000 | 208 | 0.57 |
|---|
| Spaarlamp | 12000 | 500 | 1.37 |
|---|
| LED-lamp | 50000 | 2083 | 5.71 |
|---|
| Besparing in uw situatie per jaar |
|---|
| | Verbrui | Stroomkosten | C02 uitstoot | Zwavel uitstoot |
|---|
| Huidige verlichting | 0 kWh | € 0 | 0 kg | 0 gr |
|---|
| Met LED-verlichting | 0 kWh | € 0 | 0 kg | 0 gr |
|---|
| Uw besparing | 0 kWh | € 0 | 0 kg | 0 gr |
|---|
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten onder voorbehoud.